# Takım O G B M Av P Form
1 Yeşilyurt Belediyespor Yeşilyurt Belediyespor 12 9 3 0 36 30 GGBBG
2 Talasgücü Belediyespor Talasgücü Belediyespor 12 9 2 1 17 29 GMGGG
3 Mazıdağı Fosfatspor Mazıdağı Fosfatspor 13 8 4 1 17 28 BGMGG
4 Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor 12 8 2 2 17 26 GBMBG
5 Niğde Belediyesispor Niğde Belediyesispor 12 8 1 3 10 25 GGGBM
6 Kırşehir Belediyespor Kırşehir Belediyespor 12 7 3 2 17 24 GBBGM
7 Bitlis Özgüzelderespor Bitlis Özgüzelderespor 12 7 2 3 12 23 BGMGM
8 Kırıkkale Büyük Anadolu Kırıkkale Büyük Anadolu 12 7 2 3 10 23 GBGGG
9 Yeni Mersin Idmanyurdu Yeni Mersin Idmanyurdu 11 7 0 4 6 21 GGGGG
10 Osmaniyespor Osmaniyespor 12 6 1 5 3 19 MGGBG
11 Adana Adaletgucu Adana Adaletgucu 13 4 1 8 -8 13 MGBMM
12 Ağrı 1970 Ağrı 1970 12 3 2 7 -8 11 MMMGM
13 Diyarbekirspor Diyarbekirspor 12 3 1 8 -4 10 GMGMG
14 Yozgat Bld Bozokspor Yozgat Bld Bozokspor 12 2 3 7 -20 9 MGMBM
15 Silifke Belediyespor Silifke Belediyespor 12 2 2 8 -13 8 MBMMM
16 Karaman FK Karaman FK 11 2 0 9 -27 6 MMMMM
17 Adanaspor Adanaspor 12 1 1 10 -29 4 MBMMG
18 Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 12 0 0 12 -36 0 MMMMM

3. Lig - Group 3 Fikstür

Bugün
Adana Adaletgucu Adana Adaletgucu
0-2
Mazıdağı Fosfatspor Mazıdağı Fosfatspor
22 Kasım, Pazar
Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor
13:00
Adanaspor Adanaspor
Kırşehir Belediyespor Kırşehir Belediyespor
13:00
Yeni Mersin Idmanyurdu Yeni Mersin Idmanyurdu
Ağrı 1970 Ağrı 1970
13:00
Yozgat Bld Bozokspor Yozgat Bld Bozokspor
Bitlis Özgüzelderespor Bitlis Özgüzelderespor
13:00
Osmaniyespor Osmaniyespor
Karaman FK Karaman FK
13:00
Diyarbekirspor Diyarbekirspor
Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
13:00
Yeşilyurt Belediyespor Yeşilyurt Belediyespor
Silifke Belediyespor Silifke Belediyespor
13:00
Kırıkkale Büyük Anadolu Kırıkkale Büyük Anadolu
Niğde Belediyesispor Niğde Belediyesispor
15:30
Talasgücü Belediyespor Talasgücü Belediyespor
Üst