# Takım O G B M Av P Form
1 Turan Turan 12 7 3 2 6 24 MBGGG
2 Neftchi Baku Neftchi Baku 11 7 3 1 15 24 BBBGG
3 Sabah FA Sabah FA 11 7 3 1 20 24 GBMBG
4 Zira Zira 12 5 5 2 1 20 BGBGB
5 Qarabag Qarabag 10 5 4 1 6 19 GBBBM
6 Kapaz Kapaz 10 5 2 3 0 17 GBGGM
7 Şamaxı FK Şamaxı FK 12 3 5 4 -1 14 GMMBM
8 Imisli FK Imisli FK 12 3 3 6 -6 12 GGMBB
9 Sumqayıt Sumqayıt 11 2 4 5 -5 10 GMBBM
10 Qabala Qabala 11 2 2 7 -12 8 MMGBM
11 Safa Baku Safa Baku 11 1 2 8 -12 5 MMMBB
12 Araz Araz 11 0 4 7 -12 4 MMMBB

Premyer Liqa Fikstür

Dün
Imisli FK Imisli FK
2-2
Yevlakh City Stadium, Yevlakh
Zira Zira
Sumqayıt Sumqayıt
1-5
Mehdi Huseynzade Stadium, Sumqayit
Sabah FA Sabah FA
Bugün
Şamaxı FK Şamaxı FK
0-2
Shamakhi City Stadium, Shamakhi
Turan Turan
Safa Baku Safa Baku
0-2
ASK Arena, Baku
Qabala Qabala
22 Kasım, Pazar
Araz Araz
13:30
Shamakhi City Stadium, Shamakhi
Neftchi Baku Neftchi Baku
Kapaz Kapaz
16:00
Ganja City Stadium, Tovuz
Qarabag Qarabag
Üst