-
A-
-
A+
Haber Editörü
Eray Sena Kösedağ
Türkiye’nin 81 ili, en çok öne çıktıkları alanlara göre sıralandı. Her şehir kendine özgü bir başlıkla listede yer alırken, Kayseri için yazılan ifade dikkat çekti. Uzun yıllar sanayi ve ticaretle anılan Kayseri’nin artık farklı bir alanda öne çıkması, “şehir algısı değişiyor mu?” sorusunu beraberinde getirdi.
Listede Kayseri’nin savunma sanayi vurgusuyla yer alması, son yıllarda kentte atılan adımların ve yapılan yatırımların karşılık bulduğunu gösterdi. Bu detay, Kayseri’nin yalnızca üretim ve ticaretle değil, stratejik alanlardaki rolüyle de anılmaya başladığını ortaya koydu.

Diğer iller gastronomiden turizme, tarımdan kültüre uzanan başlıklarla sıralanırken, Kayseri’nin listede yer aldığı alan şehir için yeni bir vitrin olarak değerlendirildi. Hazırlanan liste, Kayseri’nin gelecekte hangi yönüyle daha fazla konuşulacağının da ipuçlarını verdi.
Liste aşağıda yer alıyor.
| İl | En İyi Olduğu Alan |
|---|---|
| Adana | Kebap |
| Adıyaman | Nemrut |
| Afyonkarahisar | Termal |
| Ağrı | Ağrı Dağı |
| Amasya | Elma |
| Ankara | Başkent |
| Antalya | Turizm |
| Artvin | Doğa |
| Aydın | İncir |
| Balıkesir | Zeytin |
| Bilecik | Osmanlı mirası |
| Bingöl | Bal |
| Bitlis | Tarihi yapılar |
| Bolu | Orman ürünleri |
| Burdur | Salda Gölü |
| Bursa | Sanayi |
| Çanakkale | Tarih |
| Çankırı | Kaya tuzu |
| Çorum | Hititler |
| Denizli | Pamukkale |
| Diyarbakır | Surlar |
| Edirne | Selimiye |
| Elazığ | Harput |
| Erzincan | Tulum peyniri |
| Erzurum | Kış turizmi |
| Eskişehir | Öğrenci kenti |
| Gaziantep | Kültürel çeşitlilik |
| Giresun | Fındık |
| Gümüşhane | Pestil |
| Hakkari | Dağcılık |
| Hatay | Gastronomi |
| Isparta | Gül |
| Mersin | Liman |
| İstanbul | Küresel metropol |
| İzmir | Özgür yaşam |
| Kars | Ani Harabeleri |
| Kastamonu | Ahşap mimari |
| Kayseri | Savunma sanayi |
| Kırklareli | Bağcılık |
| Kırşehir | Ahilik |
| Kocaeli | Sanayi |
| Konya | Tasavvuf |
| Kütahya | Çini |
| Malatya | Kayısı |
| Manisa | Üzüm |
| Kahramanmaraş | Dondurma |
| Mardin | Taş mimari |
| Muğla | Koylar |
| Muş | Ova tarımı |
| Nevşehir | Kapadokya |
| Niğde | Patates |
| Ordu | Fındık |
| Rize | Çay |
| Sakarya | Tarım |
| Samsun | Kurtuluşun başlangıcı |
| Siirt | Battaniye |
| Sinop | Doğal liman |
| Sivas | Bozkır kültürü |
| Tekirdağ | Rakı |
| Tokat | Yaprak |
| Trabzon | Futbol kültürü |
| Tunceli | Munzur |
| Şanlıurfa | Peygamberler tarihi |
| Uşak | Halı |
| Van | Van Gölü |
| Yozgat | Testi kebabı |
| Zonguldak | Madencilik |
| Aksaray | Ihlara Vadisi |
| Bayburt | Dede Korkut |
| Karaman | Türkçe bilinci |
| Kırıkkale | Silah sanayi |
| Batman | Petrol |
| Şırnak | Dağ coğrafyası |
| Bartın | Küre Dağları |
| Ardahan | Yaylacılık |
| Iğdır | Mikroklima |
| Yalova | Termal |
| Karabük | Demir çelik |
| Kilis | Sınır ticareti |
| Osmaniye | Yer fıstığı |
| Düzce | Tarım |


