Kayseri'de hafta başı itibarıyla pazar ve market tezgâhlarında fiyatlar yeniden gündem oldu. Sebze grubunda soğan, havuç ve domates gibi temel ürünlerde fiyatların büyük ölçüde sabit kaldığı görülürken; köy biberi, limon ve cin biberi yüksek seyrin sürdüğü dikkat çekti.
Meyve tarafında ise tablo daha stabil. Portakal ve mandalinada görece düşüşler yaşanırken, çilek ve kestane gibi ürünlerde yüksek fiyatlar korunuyor. Elma, armut ve muz grubunda ise fiyatlar geçen haftaya yakın seviyelerde seyrediyor.
Hafta Başında Fiyatlar şu şekilde;
SEBZE FİYATLARI
| Ürün | Fiyat (TL) | Haftalık Durum | ||
|---|---|---|---|---|
| Soğan | 15,00 | Geçen hafta ile aynı | ||
| Biber | 70,00 | Geçen hafta ile aynı | ||
| Köy Biberi | 90,00 | Geçen hafta 70 | ||
| Limon | 95,00 | Geçen hafta 65 | ||
| Marul | 28,00 | Geçen hafta 40 | ||
| Maydanoz | 18,00 | Geçen hafta 20 | ||
| Salatalık | 75,00 | Geçen hafta ile aynı | ||
| Kemer Patlıcan | 80,00 | Geçen hafta ile aynı | ||
| Domates | 75,00 | Geçen hafta ile aynı | ||
| Kabak | 50,00 | Geçen hafta ile aynı | ||
| Çin Biber | 150,00 | Geçen hafta 110 | ||
| Kapya Biberi | 95,00 | Geçen hafta ile aynı | ||
| Sarımsak | 165,00 | Geçen hafta ile aynı | ||
| Dolma Biber | 55,00 | Geçen hafta ile aynı | ||
| Havuç | 25,00 | Geçen hafta ile aynı | ||
| Ispanak | 45,00 | Geçen hafta ile aynı | ||
| Pırasa | 40,00 | Geçen hafta ile aynı | ||
| Tere / Yeşillik | 20,00 | Geçen hafta ile aynı | ||
| Brokoli | 60,00 | Geçen hafta ile aynı | ||
| Patlıcan | 80,00 | Geçen hafta ile aynı | ||
| Yeşil Soğan (Kg) | 120,00 | Geçen hafta ile aynı | ||
| Kıl Biber | 160,00 | Geçen hafta ile aynı | ||
| Ayva | 140,00 | Geçen hafta ile aynı | ||
| Semizotu | 20,00 | Geçen hafta ile aynı | ||
| Mantar | 145,00 | Geçen hafta ile aynı | ||
MEYVE FİYATLARI
| Ürün | Fiyat (TL) | Haftalık Durum | |
|---|---|---|---|
| Portakal | 45,00 | Geçen hafta 50 | |
| Armut | 90,00 | Geçen hafta ile aynı | |
| Mandalina | 45,00 | Geçen hafta ile aynı | |
| Nar | 120,00 | Geçen hafta ile aynı | |
| Kivi | 150,00 | Geçen hafta ile aynı | |
| Muz | 85,00 | Geçen hafta ile aynı | |
| Elma | 100,00 | Geçen hafta ile aynı | |
| Bağdat Hurması | 140,00 | Geçen hafta 120 | |
| Turp | 30,00 | Geçen hafta ile aynı | |
| Kara Lahana | 35,00 | Geçen hafta ile aynı | |
| Karnabahar | 45,00 | Geçen hafta ile aynı | |
| Çilek | 300,00 | Geçen hafta ile aynı | |
| Kestane | 350,00 | Geçen hafta ile aynı | |
| Arjantin Elması | 110,00 | Geçen hafta ile aynı | |
| Karadut (Kg) | 250,00 | Geçen hafta ile aynı | |
| Sarı Elma | 100,00 | Geçen hafta 110 | |